İLETİŞİM ADRESİ VE BİRİM TELEFONLARI
Adres: Akdeniz Üniversitesi, Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bulvarı 07070 Kampüs Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE
Telefon: +90 (242) 2274400 – pbx
Fax: +90 (242) 2275540
E-mail: info@akdeniz.edu.tr
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE YER ALAN BİRİMLER | TELEFON NO Alan Kodu: 0242 |
FAX NO Alan Kodu: 0242 |
Santral | 227 44 00 /01/02/03/ 04 | |
Rektörlük Makam | 227 44 00 | 227 49 58 |
Genel Sekreterlik | 227 44 00 | 227 55 40 |
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 310 60 26 | 227 59 98 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 227 44 00 / 1580 | 310 16 05 |
Personel Daire Başkanlığı | 310 15 49 | 310 15 59 |
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 227 44 00 / 7007 | 310 15 01 |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 227 44 00 / 1300 | 310 15 09 |
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı | 310 21 51 | 227 69 91 |
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 310 17 10 | 227 88 40 |
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 310 17 26 | – |
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 310 22 00 / 227 44 38 | 227 49 50 |
Hukuk Müşavirliği | 227 59 93 | 310 66 99 |
Tıp Fakültesi | 249 69 00 | 249 69 03 |
Ziraat Fakültesi | 310 24 12 | 227 45 64 |
Fen Fakültesi | 310 22 32 | 227 89 11 |
Edebiyat Fakültesi | 310 23 34 | 310 22 87 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 310 18 33 | 227 44 54 |
Mühendislik Fakültesi | 310 63 00 | 310 63 06 |
Eğitim Fakültesi | 310 15 27 | 226 19 53 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 310 62 00 | 310 62 13 |
Hukuk Fakültesi | 310 18 77 | 227 69 77 |
İletişim Fakültesi | 310 15 30 | 310 15 31 |
Su Ürünleri Fakültesi | 310 19 73 | 226 20 13 |
İlahiyat Fakültesi | 310 68 88 | 310 68 89 |
Mimarlık Fakültesi | 227 44 00 / 4488 | 310 22 58 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 310 69 95 | 310 69 67 |
Turizm Fakültesi | 310 20 20 | 227 46 70 |
Hemşirelik Fakültesi | 310 61 03 226 13 58 |
310 15 11 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 227 20 79 227 44 00 / 3509 |
310 22 52 |
Manavgat Turizm Fakültesi | 742 70 25 | 742 70 27 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | – | – |
Spor Bilimleri Fakültesi | 310 17 79 | 227 11 16 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 227 55 65 | 310 66 13 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 887 09 10 | 887 09 11 |
Serik İşletme Fakültesi | 712 50 21 | 712 50 25 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | 227 33 90 | |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 227 14 65 227 44 00 / 1465 |
310 60 08 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 310 21 50 | 227 23 70 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 227 78 57 227 44 00 / 1480 |
227 78 56 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 226 01 30 | 226 01 36 |
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü | 227 20 18 | 227 20 19 |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 227 76 90 227 44 00 / 4150 |
227 99 36 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 310 20 20 | 227 46 70 |
Antalya Devlet Konservatuvarı | 310 16 69 | 310 21 24 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 310 17 27 | 310 17 53 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 310 19 49 | 227 47 85 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 227 44 00 / 4501 345 13 30 (direkt) |
345 95 28 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 310 68 50 | 227 45 40 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | 618 63 34 – 35 | 618 63 36 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | 887 85 65 – 98 65 | 887 85 64 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 643 50 00 – 50 01 | 643 50 05 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 735 73 91 – 73 92 | 735 71 30 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | 743 35 00 – 743 35 01 | 743 35 02 |
Finike Meslek Yüksekokulu | 855 36 69 – 70 | 855 36 66 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | 310 64 64 | |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 815 30 37 | 815 30 38 |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu |